GISMETEO: Погода по г.Алматы

 

 

http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Главная Чартерные Утoпао
Утoпао

АЛМАТЫ - У-ТАПАО – АЛМАТЫ

2012-2013 

Авиакомпания СКАТ на самолете  Boeing 757-800

ALA-UTP Дни 
Время

 

UTP-ALA             

дни  время usd
29.10.2012 ПН 03:00-10:00 08.11.2012    Чт 12:00-18:30 830 usd
08.11.2012 чт
03.00-10:00 19.11.2012 Пн 12:00-18:30 850 usd
19.11.2012 пн 03:00-10:00 29.11.2012 Чт 12:00-18:30 730 usd
29.11.2012 чт 03:00-10:00 10.12.2012 Пн 12:00-18:30 750 usd
10.12.2012 пн 03:00-10:00 20.12.2012 Чт 12:00-18:30 770 usd

26.12.2012 Вт 12:00-18:30 150 usd

27.12.2012 Чт 12:00-18:30 150 usd
20.12.2012 чт 03:00-10:00 30.12.2012 Пн 12:00-18:30 730 usd
25.12.2012 вт 06:30-14:00 04.01.2013 Пт 12:00-18:30 1150 usd
27.12.2012 чт 03:00-10:00 07.01.2013 Пн 12:00-18:30 1150 usd
30.12.2012 вс
03:00-10:00 10.01.2013 Чт 12:00-18:30 1150 usd
03.01.2013 чт 06:30-14:00 15.01.2013 Вт 12:00-18:30 1150 usd
07.01.2013 пн 03:00-10:00 17.01.2013 Чт 12:00-18:30 1150 usd
10.01.2013 чт 03:00-10:00 21.01.2013 Пн 12:00-18:30 840 usd
14.01.2013 пн 06:30-14:00 25.01.2013 Пт 12:00-18:30 840 usd
17.01.2013 Чт 03:00-10:00 28.01.2013 Пн 12:00-18:30 800 usd
21.01.2013 пн 03:00-10:00 31.01.2013 Чт 12:00-18:30 800 usd
24.01.2013 чт 06:30-14:00 05.02.2013 Вт 12:00-18:30 770 usd
28.01.2013 Пн 03:00-10:00 07.02.2013 Чт 12:00-18:30 770 usd
31.01.2013 Чт 03:00-10:00 11.02.2013 Пн 12:00-18:30 770 usd
04.02.2013 пн
06:30-14:00 15.02.2013 Пт 12:00-18:30 770 usd
07.02.2013 Чт 03:00-10:00 18.02.2013 Пн 12:00-18:30 770 usd
11.02.2013 Пн 03:00-10:00 21.02.2012 Чт 12:00-18:30 770 usd
14.02.2012 Чт 06:30-14:00 26.02.2013 Вт 12:00-18:30 770 usd
18.02.2013
Пн 03:00-10:00 28.02.2013
Чт 12:00-18:30 770 usd
21.02.2013
Чт 03:00-10:00 04.032013 Пн 12:00-18:30 770 usd
25.02.2013 Пн 06:30-14:00 08.03.2013 Пт 12:00-18:30 770 usd
28.02.2013 Чт 03:00-10:00 11.03.2013 Пн 12:00-18:30 770 usd
04.03.2013 Пн 03:00-10:00 14.03.2013 Чт 12:00-18:30 770 usd
07.03..2013 Чт 06:30-14:00 1903.2013 Вт 12:00-18:30 770 usd
11.032013 Пн 03:00-10:00 21.03.2013 Чт 12:00-18:30 770 usd
14.03.2013 Чт 03:00-10:00 25.03.2013 Пн 12:00-18:30 770 usd
18.03.2013 Пн 06:30-14:00 29.03.2013 Пт 12:00-18:30 850 usd
21.03.2013 Чт 03:00-10:00 01.04.2013 Пн 12:00-18:30 850 usd
25.03.2013 Пн 03:00-10:00 04.04.2013 Чт 12:00-18:30 850 usd
28.03.2013 Чт 06:30-14:00 09.04.2013 Вт 12:00-18:30 730 usd
01.04.2013 Пн 03:00-10:00 11.04.2013 Чт 12:00-18:30 730 usd
04.04.2013 Чт 03:00-10:00 15.04.2013 Пн 12:00-18:30 730 usd
08.04.2013 Пн 06:30-14:00
150 usd
11.04.2013 Чт 03:00-10:00
150 usd
15.04.2013 Пн 03:00-10:00
150 usd
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
 
НОВОСТИ
 
 
 
 
2010 © Саяхат Travel Создание сайта Создание сайта thk.kz